圖片印刷尺寸檢查工具
或將圖片拖曳至此
支援 JPG、PNG、GIF 等常見圖片格式
預覽
圖片資訊
原始尺寸:
–
縮放後尺寸:
–
縮放設定
%
印刷尺寸對照表
規格 | 公分 | 300DPI | 檢查 |
---|---|---|---|
A系列 國際標準尺寸 | |||
A3 | 29.7 × 42.0 | 3508 × 4961 | – |
A4 | 21.0 × 29.7 | 2480 × 3508 | – |
A5 | 14.8 × 21.0 | 1748 × 2480 | – |
A6 | 10.5 × 14.8 | 1240 × 1748 | – |
B系列 國際標準尺寸 | |||
B4 | 25.7 × 36.4 | 3035 × 4299 | – |
B5 | 18.2 × 25.7 | 2150 × 3035 | – |
B6 | 12.8 × 18.2 | 1512 × 2150 | – |
常用相片尺寸 | |||
4R | 10.2 × 15.2 | 1205 × 1795 | – |
3R | 8.9 × 12.7 | 1051 × 1500 | – |
其他常用尺寸 | |||
名片 | 9.0 × 5.4 | 1063 × 638 | – |
明信片 | 14.8 × 10.0 | 1748 × 1181 | – |
Letter | 21.6 × 27.9 | 2550 × 3300 | – |
說明:
- 建議印刷圖片解析度至少300DPI,檢查結果僅供參考
- 可透過滑桿或直接輸入數值調整縮放比例(10% – 200%)
- 支援 JPG 和 PNG 格式下載,可選擇不同的圖片品質
- 所有檔案皆在瀏覽器前端執行,並非真正上傳,以確保障個人隱私